国家税务总局剧情做爱税务局2024年定期定额户(截止2月)
时间:2024-03-03 10:04
| 纳税人名称 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 剧情做爱蓬莱伯艺汽车维修中心 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱配齐建材经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱刘晓明餐饮店 | 2024-01- | 2024-12- | 75000 | 0 |
| 剧情做爱魁斗雅居家具店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱志良日杂店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱辰心百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城厢祥时门窗店 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇许惠琪五金店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99993 | 0 |
| 剧情做爱城厢灵秀阁茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 76000 | 0 |
| 剧情做爱城厢金桂机械经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98333 | 0 |
| 剧情做爱参内昌隆建筑材料经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 99999 | 0 |
| 剧情做爱参内温仕津茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱参内温仕津茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱城厢格奥家居用品店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱参内卿越茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱参内卿越茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱参内若榆茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱参内若榆茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱参内卿曦茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱参内卿曦茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱参内清川茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱参内清川茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱城厢甘化家具店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇陈茂理工艺品店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱参内颜而雅信茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱参内颜而雅信茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱城厢董瑜茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱茶都平泰茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城厢捌月水果店 | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱城厢淑德日用品店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱城厢星灿电子商务中心 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城新乾茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱参内镇钟琳五金经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 安溪时悦觅屿女装店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 40000 | 0 |
| 剧情做爱茶博汇北承茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇林金树策划服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98500 | 0 |
| 剧情做爱城厢京投家具店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱参内贝马超市 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城厢茶都新华茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱参内铭凯建材店 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城关天汇包装用品店 | 2024-01- | 2024-12- | 82250 | 0 |
| 剧情做爱参内怡家百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱城厢尚姚驿家工艺品店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱城厢科钛包装机械商行 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱特产城日景茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱城厢华迪通讯店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱茶都武松茶店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱城厢久新工艺品经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城关华团百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱城厢喜龙机械商行 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇群扬包装用品店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 82500 | 0 |
| 剧情做爱城厢杨卫红建材商行 | 2024-01- | 2024-12- | 92352 | 0 |
| 剧情做爱城厢泓盛鑫包装用品店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 82500 | 0 |
| 剧情做爱茶博汇今唐建材经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城厢其乐百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 25500 | 0 |
| 剧情做爱泉城液压设备经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇洪兰兰餐饮店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99997 | 0 |
| 剧情做爱城厢安棋建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95500 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇长青服饰辅料店 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇陈小燕美容店 | 2024-01- | 2024-12- | 42000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇陈小燕美容店 | 2024-01- | 2024-12- | 51000 | 0 |
| 剧情做爱城厢龙苑中餐厅(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 53000 | 0 |
| 剧情做爱城厢小彬建筑工程用机械维修部 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 |
| 剧情做爱城厢臻永发机械设备经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱参内顺隆汽车维修店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱特产城佳珊缘茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 95500 | 0 |
| 剧情做爱城厢多乐福便利店 | 2024-01- | 2024-12- | 95500 | 0 |
| 剧情做爱城厢菁铃便利店 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇艺美面包店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱城厢苏锦锦茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱城厢谭倩餐饮店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城厢张伟坚劳务服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 96000 | 0 |
| 剧情做爱城厢御天香工艺品店 | 2024-01- | 2024-12- | 38000 | 0 |
| 剧情做爱城厢御天香工艺品店 | 2024-01- | 2024-12- | 51000 | 0 |
| 剧情做爱城厢叶文辉建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 剧情做爱参内詹掌柜茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99250 | 0 |
| 剧情做爱城厢鹏瑶食品商行 | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱参内郎俊服装店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 60315 | 0 |
| 剧情做爱城厢倍多酚茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城厢谢林食品店 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 |
| 剧情做爱城厢融方百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99250 | 0 |
| 剧情做爱城厢旭进茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 55373 | 0 |
| 剧情做爱城厢引领机械设备店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95500 | 0 |
| 剧情做爱城厢汪贵川饭店 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱城厢斌辉茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 76000 | 0 |
| 剧情做爱蓝田中古井饭店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱西坪镇明扬公路养护点(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱感德艺源装饰材料店 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱剑斗成书食品店 | 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 |
| 剧情做爱凤城驰骋建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇许惠琪建筑材料经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99993 | 0 |
| 剧情做爱凤城和丰文化艺术传播中心 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城美花市场营销服务部 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱凤城吉进百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城天赐佳缘嫁衣店 | 2024-01- | 2024-12- | 100000 | 0 |
| 剧情做爱凤城发顺工艺品加工点 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城恺诺通讯店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城一鸿百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城烨煊百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城广鑫茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城伟宏机械配件经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城森易百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱城关新方向广告装潢材料部 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城张连石猪肉店 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城河滨南路许美丽教育信息咨询工作室 | 2024-01- | 2024-12- | 77000 | 0 |
| 剧情做爱凤城森标电脑店 | 2024-01- | 2024-12- | 75500 | 0 |
| 剧情做爱凤城大众涂料店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城关金连红茶庄 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱方人也烟酒行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱城关古山茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱凤城辉阳厨具店 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱凤城奥凡金属材料店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱凤城惠忠五金店 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇匠品烟酒商行 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 剧情做爱城关新达副食品店 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 剧情做爱城关万豪百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城选央工艺品加工点 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城海顺家具经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城新五星烟酒行 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 剧情做爱凤城鑫凤瑞五金店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱凤城雅丰工艺品店 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城奔裕食品店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱凤城澄龙建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城吉泰建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 84425 | 0 |
| 剧情做爱凤城彭杉建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城优格纸品店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱凤城易杉建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城时代窗帘行 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城水路韵茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 28000 | 0 |
| 剧情做爱凤城冠鑫工艺品加工厂 | 2024-01- | 2024-12- | 63900 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇后楼市场昌源干鲜店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城程茂电器商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城灵城大排档 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱凤城梓慧工艺品加工点 | 2024-01- | 2024-12- | 63900 | 0 |
| 剧情做爱凤城恩洁建材店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱凤城好爸好妈心理咨询服务中心 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱凤城跃炳五金店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 75500 | 0 |
| 剧情做爱凤城启月建材店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 75500 | 0 |
| 剧情做爱凤城劲华体育用品店 | 2024-01- | 2024-12- | 78000 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇李娟娟策划服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城林好有品农副产品店 | 2024-01- | 2024-12- | 75500 | 0 |
| 剧情做爱凤城古方小吃店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城腾达家用电器维修店 | 2024-01- | 2024-12- | 75500 | 0 |
| 剧情做爱凤城富文办公用品商店 | 2024-01- | 2024-12- | 76000 | 0 |
| 剧情做爱凤城布鲁花窗帘行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城韦朝正日用品商行 | 2024-01- | 2024-12- | 45500 | 0 |
| 剧情做爱凤城春凤烟酒店 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱凤城玖隆烟酒行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城荣建家具店 | 2024-01- | 2024-12- | 89000 | 0 |
| 剧情做爱魁斗镇沐雪泽熙百货零售店 | 2024-01- | 2024-12- | 75500 | 0 |
| 剧情做爱长卿明安日用品店 | 2024-01- | 2024-12- | 26000 | 0 |
| 剧情做爱祥华顺清秀祥商贸行 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱祥华南昱茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 58800 | 0 |
| 剧情做爱祥华国春茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 62800 | 0 |
| 剧情做爱龙门华信通讯店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱龙门海盛电器商行 | 2024-01- | 2024-12- | 58000 | 0 |
| 剧情做爱大坪钟正光伏科技服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱龙门横锋货运代理点 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱龙门木荷餐饮店 | 2024-01- | 2024-12- | 67000 | 0 |
| 剧情做爱虎邱新琳强装潢店 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 剧情做爱龙涓坤兴翔茶行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99997 | 0 |
| 剧情做爱虎邱锦文茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 55000 | 0 |
| 剧情做爱虎邱锦阳建材店 | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱虎邱镇高海源百货零售超市(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱虎邱尚选茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱虎邱四许商贸行 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱尚卿欧阳光伏科技服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 15230 | 0 |
| 剧情做爱官桥科威办公用品店 | 2024-01- | 2024-12- | 99800 | 0 |
| 剧情做爱官桥腾凌日用品店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱官桥镇圳发机电经销部 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱官桥树一塑胶制品商行 | 2024-01- | 2024-12- | 99800 | 0 |
| 剧情做爱官桥森柱茶具店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱官桥苑煌家俱店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱官桥林坚艺电器店 | 2024-01- | 2024-12- | 25000 | 0 |
| 剧情做爱官桥邱邱建材经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 97580 | 0 |
| 剧情做爱官桥七跃建筑工程服务部 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱官桥张满玉建材经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 98500 | 0 |
| 剧情做爱官桥装家建材店 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 剧情做爱尚卿缠绵服装店 | 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 |
| 剧情做爱官桥郭全发木偶剧团 | 2024-01- | 2024-12- | 76000 | 0 |
| 剧情做爱官桥冒必香小吃店 | 2024-01- | 2024-12- | 54000 | 0 |
| 剧情做爱湖上瑞和园家庭农场 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱湖上阿庆猪肉店 | 2024-01- | 2024-12- | 98500 | 0 |
| 剧情做爱凤城荣兴文印店 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱湖头华鑫宾馆 | 2024-01- | 2024-12- | 65000 | 0 |
| 剧情做爱湖头绘彩广告店 | 2024-01- | 2024-12- | 63500 | 0 |
| 剧情做爱湖头陈鑫景机电配件店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱湖头逸芯建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99875 | 0 |
| 剧情做爱湖头兴材建材店 | 2024-01- | 2024-12- | 98500 | 0 |
| 剧情做爱湖头凤顺权茶业店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱湖头闽一建材商店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱湖头河欣汽车维修店 | 2024-01- | 2024-12- | 100000 | 0 |
| 剧情做爱湖头翰文汉堡店 | 2024-01- | 2024-12- | 35000 | 0 |
| 剧情做爱湖头立胜轮胎销售店 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱湖头永桂建材店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 97000 | 0 |
| 剧情做爱湖头超雅优品鞋服店 | 2024-01- | 2024-12- | 98500 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱三只蜗牛玩具店 | 2024-01- | 2024-12- | 99993 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱兰之韵茶业店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱林进福工艺品加工点 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱蓬莱胜创通讯店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱城厢畅润百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱城厢许庆福豆制品店 | 2024-01- | 2024-12- | 88500 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇丽凌艺术信息咨询服务中心 | 2024-01- | 2024-12- | 88888 | 0 |
| 剧情做爱城厢苏再明建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99750 | 0 |
| 剧情做爱城厢助灿货物运输代理点(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱龙凤都城常来食快餐店 | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇日科百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱城厢化龙百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 19000 | 0 |
| 剧情做爱参内弼马温百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱茶博汇安格尔门窗专营店 | 2024-01- | 2024-12- | 99500 | 0 |
| 剧情做爱城厢二晖建材商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99750 | 0 |
| 剧情做爱城厢玲鑫建材店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99250 | 0 |
| 剧情做爱城厢傅宝珠机械设备租赁服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99500 | 0 |
| 剧情做爱城厢林福山建材店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99750 | 0 |
| 剧情做爱茶都德苑茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 76000 | 0 |
| 剧情做爱城厢耶特茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 66000 | 0 |
| 剧情做爱城厢钰毅工艺品店 | 2024-01- | 2024-12- | 96000 | 0 |
| 剧情做爱参内世味百千茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 99999 | 0 |
| 剧情做爱参内二九九摩托车俱乐部 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱共建工程管理服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇廖秀华日用品经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱城厢仙茗泉茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱城厢宁槿机械设备租赁服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱城厢一八玖三酒庄 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱参内佳溪服装店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱参内信与花店 | 2024-01- | 2024-12- | 8000 | 0 |
| 剧情做爱城厢雅赞货物运输代理点(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱城厢衍帆五金经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 99500 | 0 |
| 剧情做爱城厢利昌百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 98900 | 0 |
| 剧情做爱城厢凤鉴茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 98200 | 0 |
| 剧情做爱参内重卡汽车配件店 | 2024-01- | 2024-12- | 22000 | 0 |
| 剧情做爱城厢智通家具店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 100000 | 0 |
| 剧情做爱城厢镇王坤义餐饮配送服务中心(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 28000 | 0 |
| 剧情做爱城厢鼎山工艺品加工点(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 30250 | 0 |
| 剧情做爱城厢一研茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 |
| 剧情做爱西坪镇兴玖金茶叶商行 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱西坪镇魏碧和茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱感德余味茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 99000 | 0 |
| 剧情做爱凤城灿祥便利店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱凤城施能灿道路货物运输部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 |
| 剧情做爱凤城锋钻粮油店 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城屿焕建材店(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 |
| 剧情做爱凤城柳记鲜面条加工店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱凤城卓鑫百货商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99993 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇吴晓东装饰材料经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱凤城米糖女装店 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 剧情做爱凤城许飞燕建材商行 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 |
| 剧情做爱凤城奇思网络技术服务部 | 2024-01- | 2024-12- | 14170 | 0 |
| 剧情做爱凤城碧百茶行 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 剧情做爱凤城花之语花店 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇陈晓玲机械设备租赁经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 90000 | 0 |
| 剧情做爱凤城惠之源食品商行 | 2024-01- | 2024-12- | 99250 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇吴坤雄装饰材料经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇吴瑛机械设备租赁经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱凤城镇李剑南装饰材料经营部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
| 剧情做爱祥华秀群茶叶商行(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱龙门镇和锋海鲜店 | 2024-01- | 2024-12- | 50500 | 0 |
| 剧情做爱龙门镇优美佳家具店 | 2024-01- | 2024-12- | 87000 | 0 |
| 剧情做爱龙门鑫阳光食品店 | 2024-01- | 2024-12- | 75000 | 0 |
| 剧情做爱龙门鱼悦中餐店 | 2024-01- | 2024-12- | 75000 | 0 |
| 剧情做爱龙门怡佳家具店 | 2024-01- | 2024-12- | 87000 | 0 |
| 剧情做爱龙门冠升消防器材经营部 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱龙门向烜餐饮店 | 2024-01- | 2024-12- | 75000 | 0 |
| 剧情做爱龙门春芳水暖器材店 | 2024-01- | 2024-12- | 85000 | 0 |
| 剧情做爱龙涓芳仁茶叶店 | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱龙涓八里香食品店 | 2024-01- | 2024-12- | 11000 | 0 |
| 剧情做爱龙涓八里香食品店 | 2024-01- | 2024-12- | 50500 | 0 |
| 剧情做爱虎邱金榜假宜真布袋戏剧团 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 剧情做爱官桥食兴餐饮店 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 |
| 剧情做爱官桥百翁百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱官桥传妙百货商行 | 2024-01- | 2024-12- | 88000 | 0 |
| 剧情做爱官桥茗三早餐店 | 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 |
| 剧情做爱官桥柯华丽涂料店 | 2024-01- | 2024-12- | 36288 | 0 |
| 剧情做爱湖头缘奇信息科技工作室(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99500 | 0 |
| 剧情做爱湖头传芳信息科技工作室(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 99500 | 0 |
| 剧情做爱湖上阿荣百货店 | 2024-01- | 2024-12- | 95500 | 0 |
| 剧情做爱好顺工程管理服务部(个体工商户) | 2024-01- | 2024-12- | 95000 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道



闽公网安备 35052402000177号

